Ecco quanti bambini hanno partecipato alle visite PortoLab nei vari Porti e Centri Intermodali Contship, durante questi anni:
NUMERO BAMBINI |
|||||||||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | TOTALE | ||
MCT - Gioia Tauro | 683 | 779 | 433 | 820 | 497 | 677 | 656 | 790 | 676 | 626 | 371 | 7008 | |
LSCT - La Spezia | 561 | 416 | 563 | 450 | 554 | 395 | 491 | 800 | 543 | 422 | 479 | 5674 | |
TDT - Livorno | 287 | 240 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | |
CICT - Cagliari | 230 | 134 | 562 | 693 | 692 | 288 | 445 | 503 | 500 | 331 | 440 | 4907 | |
TCR - Ravenna | 560 | 190 | 130 | 316 | 278 | 310 | 331 | 565 | 406 | 342 | 335 | 3763 | |
Sogemar - Milano Melzo | 80 | 40 | 40 | 80 | 392 | 286 | 37 | 163 | 49 | 0 | 231 | 1398 | |
Marina di Carrara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | 420 | 815 |
...che suddivisi in numero di classi sono:
NUMERO CLASSI |
|||||||||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12< | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | TOTALE | ||
MCT - Gioia Tauro | 36 | 34 | 22 | 35 | 21 | 18 | 26 | 26 | 33 | 32 | 17 | 300 | |
LSCT - La Spezia | 29 | 18 | 26 | 21 | 28 | 20 | 20 | 40 | 28 | 20 | 24 | 274 | |
TDT - Livorno | 12 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
CICT - Cagliari | 11 | 5 | 26 | 32 | 34 | 15 | 23 | 22 | 22 | 14 | 23 | 227 | |
TCR - Ravenna | 22 | 8 | 6 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 156 | |
Sogemar - Milano Melzo | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 58 | |
Marina di Carrara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 37 |
Quindi in totale, per ciascun anno, abbiamo avuto queste visite:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTALE | ||
Quanti bambini hanno partecipato | 2401 | 1799 | 1923 | 2359 | 2413 | 1959 | 1960 | 2821 | 2174 | 1721 | 2276 | 24291 | |
...e in quante classi | 114 | 76 | 90 | 103 | 111 | 80 | 86 | 107 | 102 | 83 | 106 | 1081 |